Economic Rankings
Youth Unemployment — 191 countries ranked
| # | Country | Youth Unemployment | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Djibouti | 76.77 | 2025 |
| 🥈 | South Africa | 59.93 | 2025 |
| 🥉 | Eswatini | 54.33 | 2025 |
| 4 | Libya | 50.06 | 2025 |
| 5 | Botswana | 46.00 | 2025 |
| 6 | bw | 45.30 | 2024 |
| 7 | Saint Vincent and the Grenadines | 41.95 | 2025 |
| 8 | Congo | 40.50 | 2025 |
| 9 | Jordan | 38.88 | 2025 |
| 10 | Tunisia | 38.08 | 2025 |
| 11 | Namibia | 38.05 | 2025 |
| 12 | Haiti | 37.52 | 2025 |
| 13 | Gabon | 36.28 | 2025 |
| 14 | Somalia | 34.23 | 2025 |
| 15 | Syria | 33.10 | 2025 |
| 16 | Yemen | 32.60 | 2025 |
| 17 | Iraq | 32.01 | 2025 |
| 18 | Georgia | 30.26 | 2025 |
| 19 | dz | 29.88 | 2024 |
| 20 | Algeria | 29.44 | 2025 |
| 21 | North Macedonia | 28.75 | 2025 |
| 22 | Cape Verde | 28.42 | 2025 |
| 23 | Bosnia and Herzegovina | 28.20 | 2025 |
| 24 | Angola | 27.23 | 2025 |
| 25 | Armenia | 26.24 | 2025 |
| 26 | Albania | 25.57 | 2025 |
| 27 | Suriname | 25.44 | 2025 |
| 28 | Uruguay | 25.15 | 2025 |
| 29 | Guyana | 24.90 | 2025 |
| 30 | Spain | 24.75 | 2025 |
| 31 | Lesotho | 24.67 | 2025 |
| 32 | Romania | 24.54 | 2025 |
| 33 | Montenegro | 24.44 | 2025 |
| 34 | Sweden | 24.31 | 2025 |
| 35 | Mauritania | 22.92 | 2025 |
| 36 | Lebanon | 22.74 | 2023 |
| 37 | Iran | 21.90 | 2025 |
| 38 | Morocco | 21.88 | 2025 |
| 39 | Chile | 21.64 | 2025 |
| 40 | Finland | 21.48 | 2025 |
| 41 | Luxembourg | 21.47 | 2025 |
| 42 | Greece | 21.39 | 2025 |
| 43 | cl | 20.99 | 2024 |
| 44 | Serbia | 20.93 | 2025 |
| 45 | Nepal | 20.56 | 2025 |
| 46 | Italy | 20.55 | 2025 |
| 47 | Coral Sea Islands | 20.48 | 2024 |
| 48 | Saint Lucia | 20.25 | 2025 |
| 49 | Portugal | 20.22 | 2025 |
| 50 | Costa Rica | 19.95 | 2025 |
| 51 | Panama | 19.77 | 2025 |
| 52 | Estonia | 19.70 | 2025 |
| 53 | Belize | 19.32 | 2025 |
| 54 | The Bahamas | 19.25 | 2025 |
| 55 | Argentina | 19.19 | 2025 |
| 56 | Ukraine | 19.15 | 2021 |
| 57 | France | 18.89 | 2025 |
| 58 | Sri Lanka | 18.58 | 2025 |
| 59 | bz | 18.55 | 2024 |
| 60 | South Sudan | 18.52 | 2023 |
| 61 | Barbados | 18.48 | 2025 |
| 62 | Slovakia | 18.43 | 2025 |
| 63 | Egypt | 18.29 | 2025 |
| 64 | bs | 18.29 | 2024 |
| 65 | Brunei | 18.23 | 2025 |
| 66 | Belgium | 17.78 | 2025 |
| 67 | Colombia | 17.65 | 2025 |
| 68 | Mauritius | 17.37 | 2025 |
| 69 | Bhutan | 17.05 | 2025 |
| 70 | Afghanistan | 16.79 | 2025 |
| 71 | Croatia | 16.47 | 2025 |
| 72 | Rwanda | 16.41 | 2025 |
| 73 | Turkey | 16.04 | 2025 |
| 74 | India | 16.02 | 2025 |
| 75 | China | 15.80 | 2025 |
| 76 | Equatorial Guinea | 15.74 | 2025 |
| 77 | Maldives | 15.69 | 2025 |
| 78 | Zimbabwe | 15.55 | 2025 |
| 79 | Kenya | 15.25 | 2025 |
| 80 | Fiji | 15.21 | 2025 |
| 81 | Kuwait | 15.06 | 2025 |
| 82 | United Kingdom | 14.65 | 2025 |
| 83 | Tajikistan | 14.59 | 2025 |
| 84 | New Zealand | 14.36 | 2025 |
| 85 | Hungary | 14.21 | 2025 |
| 86 | Brazil | 13.98 | 2025 |
| 87 | Oman | 13.89 | 2025 |
| 88 | Canada | 13.80 | 2025 |
| 89 | Lithuania | 13.76 | 2025 |
| 90 | az | 13.54 | 2024 |
| 91 | Norway | 13.42 | 2025 |
| 92 | Azerbaijan | 13.09 | 2025 |
| 93 | Samoa | 12.98 | 2025 |
| 94 | Indonesia | 12.98 | 2025 |
| 95 | Latvia | 12.95 | 2025 |
| 96 | Cyprus | 12.71 | 2025 |
| 97 | Dominican Republic | 12.31 | 2025 |
| 98 | Sudan | 12.00 | 2022 |
| 99 | Malaysia | 11.95 | 2025 |
| 100 | Denmark | 11.74 | 2025 |
| 101 | Mongolia | 11.71 | 2025 |
| 102 | Paraguay | 11.69 | 2025 |
| 103 | Mozambique | 11.61 | 2025 |
| 104 | Uzbekistan | 11.38 | 2025 |
| 105 | Vanuatu | 11.34 | 2025 |
| 106 | Austria | 11.00 | 2025 |
| 107 | The Gambia | 10.86 | 2025 |
| 108 | Jamaica | 10.81 | 2025 |
| 109 | Poland | 10.70 | 2025 |
| 110 | Ireland | 10.49 | 2025 |
| 111 | Zambia | 10.47 | 2025 |
| 112 | Venezuela | 10.44 | 2025 |
| 113 | Ashmore and Cartier Islands | 10.43 | 2024 |
| 114 | Eritrea | 10.24 | 2025 |
| 115 | Bulgaria | 10.15 | 2025 |
| 116 | Central African Republic | 10.09 | 2025 |
| 117 | Turkmenistan | 10.02 | 2025 |
| 118 | Saudi Arabia | 10.01 | 2025 |
| 119 | Burma | 9.81 | 2025 |
| 120 | Australia | 9.61 | 2025 |
| 121 | Pakistan | 9.59 | 2025 |
| 122 | Nicaragua | 9.54 | 2025 |
| 123 | Slovenia | 9.54 | 2025 |
| 124 | Peru | 9.45 | 2025 |
| 125 | Bangladesh | 9.39 | 2025 |
| 126 | United States | 9.34 | 2025 |
| 127 | Czechia | 9.22 | 2025 |
| 128 | Belarus | 9.18 | 2025 |
| 129 | Bermuda | 9.10 | 2024 |
| 130 | Switzerland | 9.04 | 2025 |
| 131 | Netherlands | 8.83 | 2025 |
| 132 | km | 8.81 | 2024 |
| 133 | Sao Tome and Principe | 8.79 | 2025 |
| 134 | Comoros | 8.75 | 2025 |
| 135 | Iceland | 8.67 | 2025 |
| 136 | Honduras | 8.53 | 2025 |
| 137 | Malta | 8.43 | 2025 |
| 138 | Kyrgyzstan | 8.23 | 2025 |
| 139 | Trinidad and Tobago | 8.22 | 2025 |
| 140 | Ecuador | 8.16 | 2025 |
| 141 | North Korea | 7.90 | 2025 |
| 142 | Congo DR | 7.85 | 2025 |
| 143 | El Salvador | 7.81 | 2025 |
| 144 | Russia | 7.61 | 2025 |
| 145 | Philippines | 7.04 | 2025 |
| 146 | Guinea | 7.02 | 2025 |
| 147 | Malawi | 6.95 | 2025 |
| 148 | Germany | 6.86 | 2025 |
| 149 | Singapore | 6.78 | 2025 |
| 150 | South Korea | 6.70 | 2025 |
| 151 | Cameroon | 6.55 | 2025 |
| 152 | United Arab Emirates | 6.45 | 2025 |
| 153 | Burkina Faso | 6.44 | 2025 |
| 154 | Vietnam | 6.17 | 2025 |
| 155 | Israel | 6.03 | 2025 |
| 156 | Tonga | 6.03 | 2025 |
| 157 | Ghana | 5.83 | 2025 |
| 158 | Mexico | 5.71 | 2025 |
| 159 | Bahrain | 5.42 | 2025 |
| 160 | Ethiopia | 5.35 | 2025 |
| 161 | Nigeria | 5.34 | 2025 |
| 162 | Madagascar | 5.25 | 2025 |
| 163 | Bolivia | 5.01 | 2025 |
| 164 | Guatemala | 4.76 | 2025 |
| 165 | Thailand | 4.53 | 2025 |
| 166 | Cuba | 4.28 | 2025 |
| 167 | Moldova | 4.20 | 2025 |
| 168 | Uganda | 4.18 | 2025 |
| 169 | Cote d'Ivoire | 4.01 | 2025 |
| 170 | Japan | 3.90 | 2025 |
| 171 | Mali | 3.88 | 2025 |
| 172 | Kazakhstan | 3.81 | 2025 |
| 173 | Papua New Guinea | 3.79 | 2025 |
| 174 | Sierra Leone | 3.72 | 2025 |
| 175 | Timor-Leste | 3.72 | 2025 |
| 176 | Senegal | 3.62 | 2025 |
| 177 | Togo | 3.44 | 2025 |
| 178 | bj | 3.09 | 2024 |
| 179 | Benin | 2.89 | 2025 |
| 180 | Guinea-Bissau | 2.84 | 2025 |
| 181 | Solomon Islands | 2.76 | 2025 |
| 182 | Laos | 2.38 | 2025 |
| 183 | Tanzania | 2.38 | 2025 |
| 184 | Liberia | 2.30 | 2025 |
| 185 | bi | 1.70 | 2024 |
| 186 | Burundi | 1.68 | 2025 |
| 187 | Chad | 1.46 | 2025 |
| 188 | Cambodia | 0.71 | 2025 |
| 189 | kh | 0.70 | 2024 |
| 190 | Qatar | 0.56 | 2025 |
| 191 | Niger | 0.46 | 2025 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights