Economic Rankings
Languages — 196 countries ranked
| # | Country | Languages | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | dz | 0.00 | 2025 |
| 🥈 | Niger | 0.00 | 2025 |
| 🥉 | zw | 0.00 | 2025 |
| 4 | Switzerland | 0.00 | 2025 |
| 5 | bs | 0.00 | 2025 |
| 6 | ki | 0.00 | 2025 |
| 7 | Montserrat | 0.00 | 2025 |
| 8 | France | 0.00 | 2025 |
| 9 | Greece | 0.00 | 2025 |
| 10 | Ghana | 0.00 | 2025 |
| 11 | Bermuda | 0.00 | 2025 |
| 12 | Maldives | 0.00 | 2025 |
| 13 | kp | 0.00 | 2025 |
| 14 | Congo | 0.00 | 2025 |
| 15 | El Salvador | 0.00 | 2025 |
| 16 | Syria | 0.00 | 2025 |
| 17 | Canada | 0.00 | 2025 |
| 18 | Jordan | 0.00 | 2025 |
| 19 | Ecuador | 0.00 | 2025 |
| 20 | Saint Vincent and the Grenadines | 0.00 | 2025 |
| 21 | San Marino | 0.00 | 2025 |
| 22 | tm | 0.00 | 2025 |
| 23 | Micronesia | 0.00 | 2025 |
| 24 | Chile | 0.00 | 2025 |
| 25 | Benin | 0.00 | 2025 |
| 26 | Cape Verde | 0.00 | 2025 |
| 27 | Brazil | 0.00 | 2025 |
| 28 | Uzbekistan | 0.00 | 2025 |
| 29 | gd | 0.00 | 2025 |
| 30 | Colombia | 0.00 | 2025 |
| 31 | Belize | 0.00 | 2025 |
| 32 | Pakistan | 0.00 | 2025 |
| 33 | Moldova | 0.00 | 2025 |
| 34 | dm | 0.00 | 2025 |
| 35 | Nepal | 0.00 | 2025 |
| 36 | Djibouti | 0.00 | 2025 |
| 37 | Oman | 0.00 | 2025 |
| 38 | Bahrain | 0.00 | 2025 |
| 39 | Slovenia | 0.00 | 2025 |
| 40 | Togo | 0.00 | 2025 |
| 41 | SS | 0.00 | 2025 |
| 42 | North Macedonia | 0.00 | 2025 |
| 43 | Saint Kitts and Nevis | 0.00 | 2025 |
| 44 | gw | 0.00 | 2025 |
| 45 | Saint Pierre and Miquelon | 0.00 | 2025 |
| 46 | Angola | 0.00 | 2025 |
| 47 | bj | 0.00 | 2025 |
| 48 | Trinidad and Tobago | 0.00 | 2025 |
| 49 | European Union | 0.00 | 2025 |
| 50 | lb | 0.00 | 2025 |
| 51 | bi | 0.00 | 2025 |
| 52 | ph | 0.00 | 2025 |
| 53 | Italy | 0.00 | 2025 |
| 54 | va | 0.00 | 2025 |
| 55 | Venezuela | 0.00 | 2025 |
| 56 | Ethiopia | 0.00 | 2025 |
| 57 | Barbados | 0.00 | 2025 |
| 58 | vn | 0.00 | 2025 |
| 59 | India | 0.00 | 2025 |
| 60 | tg | 0.00 | 2025 |
| 61 | Mali | 0.00 | 2025 |
| 62 | Midway Islands | 0.00 | 2025 |
| 63 | Burundi | 0.00 | 2025 |
| 64 | Poland | 0.00 | 2025 |
| 65 | North Korea | 0.00 | 2025 |
| 66 | pt | 0.00 | 2025 |
| 67 | Lesotho | 0.00 | 2025 |
| 68 | il | 0.00 | 2025 |
| 69 | Niue | 0.00 | 2025 |
| 70 | Argentina | 0.00 | 2025 |
| 71 | Guam | 0.00 | 2025 |
| 72 | Afghanistan | 0.00 | 2025 |
| 73 | iq | 0.00 | 2025 |
| 74 | Spratly Islands | 0.00 | 2025 |
| 75 | Mauritania | 0.00 | 2025 |
| 76 | New Zealand | 0.00 | 2025 |
| 77 | ge | 0.00 | 2025 |
| 78 | Svalbard | 0.00 | 2025 |
| 79 | py | 0.00 | 2025 |
| 80 | cz | 0.00 | 2025 |
| 81 | Sierra Leone | 0.00 | 2025 |
| 82 | Cameroon | 0.00 | 2025 |
| 83 | bw | 0.00 | 2025 |
| 84 | ye | 0.00 | 2025 |
| 85 | Finland | 0.00 | 2025 |
| 86 | Paraguay | 0.00 | 2025 |
| 87 | Seychelles | 0.00 | 2025 |
| 88 | Tokelau | 0.00 | 2025 |
| 89 | lk | 0.00 | 2025 |
| 90 | Cuba | 0.00 | 2025 |
| 91 | ru | 0.00 | 2025 |
| 92 | Thailand | 0.00 | 2025 |
| 93 | Algeria | 0.00 | 2025 |
| 94 | Bangladesh | 0.00 | 2025 |
| 95 | Belarus | 0.00 | 2025 |
| 96 | Kenya | 0.00 | 2025 |
| 97 | Austria | 0.00 | 2025 |
| 98 | Romania | 0.00 | 2025 |
| 99 | Fiji | 0.00 | 2025 |
| 100 | mw | 0.00 | 2025 |
| 101 | mm | 0.00 | 2025 |
| 102 | Congo DR | 0.00 | 2025 |
| 103 | Saint Lucia | 0.00 | 2025 |
| 104 | hn | 0.00 | 2025 |
| 105 | Mongolia | 0.00 | 2025 |
| 106 | Macau | 0.00 | 2025 |
| 107 | Tuvalu | 0.00 | 2025 |
| 108 | zm | 0.00 | 2025 |
| 109 | Hungary | 0.00 | 2025 |
| 110 | ad | 0.00 | 2025 |
| 111 | lr | 0.00 | 2025 |
| 112 | Egypt | 0.00 | 2025 |
| 113 | Tanzania | 0.00 | 2025 |
| 114 | Kyrgyzstan | 0.00 | 2025 |
| 115 | Iran | 0.00 | 2025 |
| 116 | Indonesia | 0.00 | 2025 |
| 117 | Israel | 0.00 | 2025 |
| 118 | Tonga | 0.00 | 2025 |
| 119 | gn | 0.00 | 2025 |
| 120 | om | 0.00 | 2025 |
| 121 | United States | 0.00 | 2025 |
| 122 | kw | 0.00 | 2025 |
| 123 | Madagascar | 0.00 | 2025 |
| 124 | sr | 0.00 | 2025 |
| 125 | na | 0.00 | 2025 |
| 126 | az | 0.00 | 2025 |
| 127 | tj | 0.00 | 2025 |
| 128 | Netherlands | 0.00 | 2025 |
| 129 | vu | 0.00 | 2025 |
| 130 | Sint Maarten | 0.00 | 2025 |
| 131 | Jamaica | 0.00 | 2025 |
| 132 | Uganda | 0.00 | 2025 |
| 133 | pw | 0.00 | 2025 |
| 134 | lc | 0.00 | 2025 |
| 135 | Uruguay | 0.00 | 2025 |
| 136 | Libya | 0.00 | 2025 |
| 137 | Bhutan | 0.00 | 2025 |
| 138 | Armenia | 0.00 | 2025 |
| 139 | Chad | 0.00 | 2025 |
| 140 | km | 0.00 | 2025 |
| 141 | Kazakhstan | 0.00 | 2025 |
| 142 | Guyana | 0.00 | 2025 |
| 143 | Eritrea | 0.00 | 2025 |
| 144 | United Arab Emirates | 0.00 | 2025 |
| 145 | The Gambia | 0.00 | 2025 |
| 146 | tr | 0.00 | 2025 |
| 147 | Peru | 0.00 | 2025 |
| 148 | Samoa | 0.00 | 2025 |
| 149 | dk | 0.00 | 2025 |
| 150 | de | 0.00 | 2025 |
| 151 | Croatia | 0.00 | 2025 |
| 152 | Germany | 0.00 | 2025 |
| 153 | Norway | 0.00 | 2025 |
| 154 | Monaco | 0.00 | 2025 |
| 155 | Liechtenstein | 0.00 | 2025 |
| 156 | Russia | 0.00 | 2025 |
| 157 | Ashmore and Cartier Islands | 0.00 | 2025 |
| 158 | Comoros | 0.00 | 2025 |
| 159 | China | 0.00 | 2025 |
| 160 | me | 0.00 | 2025 |
| 161 | bz | 0.00 | 2025 |
| 162 | kh | 0.00 | 2025 |
| 163 | Belgium | 0.00 | 2025 |
| 164 | Liberia | 0.00 | 2025 |
| 165 | Singapore | 0.00 | 2025 |
| 166 | Nigeria | 0.00 | 2025 |
| 167 | Gabon | 0.00 | 2025 |
| 168 | Senegal | 0.00 | 2025 |
| 169 | Dominica | 0.00 | 2025 |
| 170 | The Bahamas | 0.00 | 2025 |
| 171 | xk | 0.00 | 2025 |
| 172 | Qatar | 0.00 | 2025 |
| 173 | ua | 0.00 | 2025 |
| 174 | Laos | 0.00 | 2025 |
| 175 | Mexico | 0.00 | 2025 |
| 176 | cl | 0.00 | 2025 |
| 177 | Albania | 0.00 | 2025 |
| 178 | Coral Sea Islands | 0.00 | 2025 |
| 179 | Cyprus | 0.00 | 2025 |
| 180 | Rwanda | 0.00 | 2025 |
| 181 | Guatemala | 0.00 | 2025 |
| 182 | Timor-Leste | 0.00 | 2025 |
| 183 | Nauru | 0.00 | 2025 |
| 184 | Malaysia | 0.00 | 2025 |
| 185 | lv | 0.00 | 2025 |
| 186 | Zambia | 0.00 | 2025 |
| 187 | Malta | 0.00 | 2025 |
| 188 | Saudi Arabia | 0.00 | 2025 |
| 189 | ht | 0.00 | 2025 |
| 190 | Kiribati | 0.00 | 2025 |
| 191 | Somalia | 0.00 | 2025 |
| 192 | Mozambique | 0.00 | 2025 |
| 193 | jp | 0.00 | 2025 |
| 194 | Luxembourg | 0.00 | 2025 |
| 195 | sd | 0.00 | 2025 |
| 196 | ie | 0.00 | 2025 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights