Economic Rankings
Imports (US$) — 41 countries ranked
| # | Country | Imports (US$) | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Comoros | $3.22T | 2024 |
| 🥈 | Canada | $733.81B | 2024 |
| 🥉 | Belgium | $534.80B | 2024 |
| 4 | Austria | $395.75B | 2024 |
| 5 | Brazil | $385.71B | 2024 |
| 6 | Ashmore and Cartier Islands | $284.23B | 2024 |
| 7 | cl | $99.53B | 2024 |
| 8 | Colombia | $87.64B | 2024 |
| 9 | Argentina | $80.94B | 2024 |
| 10 | Bermuda | $73.45B | 2024 |
| 11 | Bangladesh | $61.04B | 2024 |
| 12 | dz | $54.62B | 2024 |
| 13 | Croatia | $50.93B | 2024 |
| 14 | Burundi | $50.78B | 2024 |
| 15 | Chad | $36.76B | 2024 |
| 16 | kh | $33.41B | 2024 |
| 17 | Belize | $33.04B | 2024 |
| 18 | Coral Sea Islands | $31.27B | 2024 |
| 19 | az | $27.34B | 2024 |
| 20 | Chile | $21.98B | 2024 |
| 21 | Armenia | $19.84B | 2024 |
| 22 | Angola | $19.55B | 2024 |
| 23 | Bahrain | $16.08B | 2024 |
| 24 | Belarus | $14.02B | 2024 |
| 25 | Albania | $11.68B | 2024 |
| 26 | Cameroon | $9.98B | 2024 |
| 27 | Benin | $8.95B | 2024 |
| 28 | Afghanistan | $8.70B | 2023 |
| 29 | bw | $8.48B | 2024 |
| 30 | Cuba | $8.07B | 2020 |
| 31 | The Bahamas | $7.39B | 2024 |
| 32 | bs | $6.56B | 2024 |
| 33 | Congo DR | $6.35B | 2024 |
| 34 | bj | $4.68B | 2024 |
| 35 | Trinidad and Tobago | $3.53B | 2024 |
| 36 | bz | $1.72B | 2024 |
| 37 | Bhutan | $1.61B | 2023 |
| 38 | Cape Verde | $1.47B | 2024 |
| 39 | Algeria | $1.18B | 2022 |
| 40 | Congo | $864.7M | 2024 |
| 41 | km | $496.6M | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights