Economic Rankings
Gini Index — 166 countries ranked
| # | Country | Gini Index | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Zambia | 63.00% | 2014 |
| 🥈 | na | 59.10% | 2015 |
| 🥉 | sr | 57.90% | 1999 |
| 4 | zm | 57.10% | 2015 |
| 5 | Saint Lucia | 56.30% | 2017 |
| 6 | Congo | 56.20% | 2008 |
| 7 | Switzerland | 54.60% | 2016 |
| 8 | Mozambique | 54.00% | 2014 |
| 9 | Brazil | 53.40% | 2019 |
| 10 | bw | 53.30% | 2015 |
| 11 | bz | 53.30% | 1999 |
| 12 | Colombia | 51.30% | 2019 |
| 13 | Angola | 51.30% | 2018 |
| 14 | lc | 51.20% | 2016 |
| 15 | gw | 50.70% | 2010 |
| 16 | zw | 50.30% | 2019 |
| 17 | Paraguay | 49.80% | 2019 |
| 18 | Congo DR | 48.90% | 2011 |
| 19 | Guatemala | 48.30% | 2014 |
| 20 | hn | 48.20% | 2019 |
| 21 | Coral Sea Islands | 48.20% | 2019 |
| 22 | bj | 47.80% | 2015 |
| 23 | Cameroon | 46.60% | 2014 |
| 24 | Nigeria | 46.20% | 2014 |
| 25 | Ecuador | 45.70% | 2019 |
| 26 | py | 45.70% | 2019 |
| 27 | Jamaica | 45.50% | 2004 |
| 28 | Mexico | 45.40% | 2018 |
| 29 | km | 45.30% | 2014 |
| 30 | Guyana | 45.10% | 1998 |
| 31 | Liechtenstein | 44.90% | 2017 |
| 32 | Venezuela | 44.80% | 2006 |
| 33 | mw | 44.70% | 2016 |
| 34 | cl | 44.40% | 2017 |
| 35 | SS | 44.10% | 2016 |
| 36 | Rwanda | 43.70% | 2016 |
| 37 | Ghana | 43.50% | 2016 |
| 38 | Trinidad and Tobago | 43.30% | 2011 |
| 39 | tg | 43.10% | 2015 |
| 40 | Argentina | 42.90% | 2019 |
| 41 | Uganda | 42.80% | 2016 |
| 42 | Mongolia | 42.60% | 2012 |
| 43 | Cape Verde | 42.40% | 2015 |
| 44 | ph | 42.30% | 2018 |
| 45 | Chad | 42.10% | 2012 |
| 46 | Iran | 42.00% | 2018 |
| 47 | Spratly Islands | 41.90% | 2009 |
| 48 | tr | 41.90% | 2019 |
| 49 | Dominica | 41.90% | 2019 |
| 50 | Djibouti | 41.60% | 2017 |
| 51 | Belarus | 41.60% | 2019 |
| 52 | Chile | 41.50% | 2015 |
| 53 | Peru | 41.50% | 2019 |
| 54 | United States | 41.40% | 2018 |
| 55 | Bangladesh | 41.30% | 2018 |
| 56 | Malaysia | 41.10% | 2015 |
| 57 | ht | 41.10% | 2012 |
| 58 | tm | 40.80% | 1998 |
| 59 | Kenya | 40.80% | 2015 |
| 60 | Tanzania | 40.50% | 2017 |
| 61 | Singapore | 40.30% | 2011 |
| 62 | Timor-Leste | 40.30% | 1992 |
| 63 | Micronesia | 40.10% | 2013 |
| 64 | Uruguay | 39.70% | 2019 |
| 65 | Madagascar | 39.50% | 2013 |
| 66 | lk | 39.30% | 2016 |
| 67 | Tuvalu | 39.10% | 2010 |
| 68 | il | 39.00% | 2016 |
| 69 | Svalbard | 38.80% | 2019 |
| 70 | Laos | 38.80% | 2018 |
| 71 | Samoa | 38.70% | 2013 |
| 72 | bi | 38.60% | 2013 |
| 73 | Comoros | 38.50% | 2016 |
| 74 | me | 38.50% | 2016 |
| 75 | Indonesia | 38.20% | 2019 |
| 76 | The Gambia | 38.00% | 2017 |
| 77 | Togo | 37.60% | 2015 |
| 78 | vu | 37.60% | 2010 |
| 79 | Syria | 37.50% | 2003 |
| 80 | ru | 37.50% | 2018 |
| 81 | Bhutan | 37.40% | 2017 |
| 82 | Saint Pierre and Miquelon | 37.10% | 2012 |
| 83 | ki | 37.00% | 2006 |
| 84 | Oman | 36.80% | 2017 |
| 85 | Somalia | 36.80% | 2017 |
| 86 | ye | 36.70% | 2014 |
| 87 | Fiji | 36.70% | 2013 |
| 88 | Russia | 36.20% | 2017 |
| 89 | Italy | 35.90% | 2017 |
| 90 | ge | 35.90% | 2019 |
| 91 | Germany | 35.90% | 2015 |
| 92 | Romania | 35.80% | 2018 |
| 93 | vn | 35.70% | 2018 |
| 94 | India | 35.70% | 2011 |
| 95 | Lesotho | 35.70% | 2018 |
| 96 | Sierra Leone | 35.70% | 2018 |
| 97 | Luxembourg | 35.40% | 2018 |
| 98 | Uzbekistan | 35.30% | 2003 |
| 99 | lr | 35.30% | 2016 |
| 100 | The Bahamas | 35.30% | 2014 |
| 101 | Niger | 35.10% | 2018 |
| 102 | Gabon | 35.10% | 2017 |
| 103 | lv | 35.10% | 2018 |
| 104 | Ethiopia | 35.00% | 2015 |
| 105 | Thailand | 34.90% | 2019 |
| 106 | Nauru | 34.80% | 2012 |
| 107 | El Salvador | 34.70% | 2018 |
| 108 | Austria | 34.40% | 2014 |
| 109 | Niue | 34.30% | 2014 |
| 110 | sd | 34.20% | 2014 |
| 111 | tj | 34.00% | 2015 |
| 112 | Jordan | 33.70% | 2010 |
| 113 | gn | 33.70% | 2012 |
| 114 | pt | 33.50% | 2018 |
| 115 | Canada | 33.30% | 2017 |
| 116 | Albania | 33.20% | 2017 |
| 117 | China | 33.10% | 2018 |
| 118 | Bahrain | 33.00% | 2011 |
| 119 | North Macedonia | 33.00% | 2018 |
| 120 | Mali | 33.00% | 2009 |
| 121 | Greece | 32.90% | 2018 |
| 122 | jp | 32.90% | 2013 |
| 123 | Nepal | 32.80% | 2010 |
| 124 | Tonga | 32.80% | 2015 |
| 125 | Monaco | 32.70% | 2018 |
| 126 | Cyprus | 32.70% | 2018 |
| 127 | Mauritania | 32.60% | 2014 |
| 128 | France | 32.40% | 2018 |
| 129 | Bermuda | 32.40% | 2016 |
| 130 | Saint Kitts and Nevis | 32.10% | 2018 |
| 131 | de | 31.90% | 2016 |
| 132 | lb | 31.80% | 2011 |
| 133 | Pakistan | 31.60% | 2018 |
| 134 | Egypt | 31.50% | 2017 |
| 135 | ie | 31.40% | 2017 |
| 136 | Kiribati | 31.40% | 2016 |
| 137 | Maldives | 31.30% | 2016 |
| 138 | Ashmore and Cartier Islands | 30.80% | 2018 |
| 139 | mm | 30.70% | 2017 |
| 140 | European Union | 30.30% | 2018 |
| 141 | Poland | 30.20% | 2018 |
| 142 | Seychelles | 30.00% | 2018 |
| 143 | Armenia | 29.90% | 2019 |
| 144 | Kyrgyzstan | 29.70% | 2019 |
| 145 | Croatia | 29.70% | 2018 |
| 146 | Hungary | 29.60% | 2018 |
| 147 | iq | 29.50% | 2012 |
| 148 | xk | 29.00% | 2017 |
| 149 | Tokelau | 28.70% | 2014 |
| 150 | Malta | 28.70% | 2018 |
| 151 | dk | 28.20% | 2018 |
| 152 | Netherlands | 28.10% | 2018 |
| 153 | Kazakhstan | 27.80% | 2018 |
| 154 | dz | 27.60% | 2011 |
| 155 | Norway | 27.60% | 2018 |
| 156 | Finland | 27.30% | 2018 |
| 157 | Belgium | 27.20% | 2018 |
| 158 | az | 26.60% | 2005 |
| 159 | ua | 26.60% | 2019 |
| 160 | Israel | 26.10% | 2017 |
| 161 | United Arab Emirates | 26.00% | 2018 |
| 162 | Moldova | 25.70% | 2018 |
| 163 | Burundi | 25.30% | 2019 |
| 164 | cz | 25.00% | 2018 |
| 165 | Sint Maarten | 25.00% | 2018 |
| 166 | Slovenia | 24.60% | 2018 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights