Economic Rankings
GDP Growth Rate — 44 countries ranked
| # | Country | GDP Growth Rate | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | bj | 7.45% | 2024 |
| 🥈 | Cape Verde | 7.24% | 2024 |
| 🥉 | Chad | 6.13% | 2024 |
| 4 | Chile | 6.02% | 2024 |
| 5 | kh | 5.98% | 2024 |
| 6 | Armenia | 5.90% | 2024 |
| 7 | Comoros | 4.98% | 2024 |
| 8 | The Bahamas | 4.80% | 2024 |
| 9 | Bhutan | 4.63% | 2023 |
| 10 | Angola | 4.42% | 2024 |
| 11 | Coral Sea Islands | 4.32% | 2024 |
| 12 | Bermuda | 4.22% | 2024 |
| 13 | Trinidad and Tobago | 4.20% | 2024 |
| 14 | bi | 4.11% | 2024 |
| 15 | az | 4.07% | 2024 |
| 16 | Benin | 4.05% | 2024 |
| 17 | Albania | 4.05% | 2024 |
| 18 | Burundi | 4.01% | 2024 |
| 19 | Croatia | 3.83% | 2024 |
| 20 | dz | 3.70% | 2024 |
| 21 | Algeria | 3.66% | 2024 |
| 22 | Cameroon | 3.52% | 2024 |
| 23 | bz | 3.50% | 2024 |
| 24 | Brazil | 3.42% | 2024 |
| 25 | Bangladesh | 3.39% | 2024 |
| 26 | bs | 3.38% | 2024 |
| 27 | ad | 3.37% | 2024 |
| 28 | km | 3.34% | 2024 |
| 29 | Bahrain | 2.97% | 2024 |
| 30 | cl | 2.64% | 2024 |
| 31 | Belize | 2.60% | 2024 |
| 32 | Congo DR | 2.58% | 2024 |
| 33 | Barbados | 2.48% | 2024 |
| 34 | Afghanistan | 2.27% | 2023 |
| 35 | Colombia | 1.60% | 2024 |
| 36 | Canada | 1.55% | 2024 |
| 37 | Congo | 1.50% | 2024 |
| 38 | Austria | 1.37% | 2024 |
| 39 | Belgium | 1.07% | 2024 |
| 40 | Ashmore and Cartier Islands | -0.66% | 2024 |
| 41 | Cuba | -1.06% | 2024 |
| 42 | Belarus | -1.12% | 2024 |
| 43 | Argentina | -1.34% | 2024 |
| 44 | bw | -2.99% | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights