Economic Rankings
FDI Net Inflows — 43 countries ranked
| # | Country | FDI Net Inflows | Year |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Brazil | $74.09B | 2024 |
| 🥈 | Canada | $63.05B | 2024 |
| 🥉 | Austria | $53.39B | 2024 |
| 4 | Comoros | $18.56B | 2024 |
| 5 | Colombia | $13.68B | 2024 |
| 6 | Ashmore and Cartier Islands | $13.66B | 2024 |
| 7 | cl | $12.52B | 2024 |
| 8 | Argentina | $11.64B | 2024 |
| 9 | Coral Sea Islands | $5.30B | 2024 |
| 10 | Croatia | $4.54B | 2024 |
| 11 | kh | $4.39B | 2024 |
| 12 | Bangladesh | $3.55B | 2024 |
| 13 | Chile | $3.12B | 2024 |
| 14 | Chad | $2.92B | 2024 |
| 15 | Belize | $2.70B | 2024 |
| 16 | Burundi | $1.74B | 2024 |
| 17 | Albania | $1.71B | 2024 |
| 18 | Bermuda | $1.31B | 2024 |
| 19 | dz | $1.23B | 2024 |
| 20 | Trinidad and Tobago | $1.02B | 2024 |
| 21 | Bahrain | $1.00B | 2024 |
| 22 | Cameroon | $888.2M | 2024 |
| 23 | Congo DR | $603.6M | 2024 |
| 24 | bj | $543.0M | 2024 |
| 25 | bw | $467.3M | 2024 |
| 26 | Belarus | $387.0M | 2024 |
| 27 | Barbados | $303.1M | 2024 |
| 28 | ad | $268.4M | 2024 |
| 29 | Algeria | $245.7M | 2024 |
| 30 | bs | $240.6M | 2024 |
| 31 | az | $231.3M | 2024 |
| 32 | Armenia | $131.6M | 2024 |
| 33 | bz | $128.5M | 2024 |
| 34 | Cape Verde | $109.9M | 2024 |
| 35 | The Bahamas | $82.9M | 2024 |
| 36 | Congo | $40.4M | 2024 |
| 37 | bi | $33.3M | 2024 |
| 38 | Benin | $29.1M | 2024 |
| 39 | Afghanistan | $20.6M | 2021 |
| 40 | km | $7.1M | 2024 |
| 41 | Bhutan | $2.8M | 2024 |
| 42 | Angola | $-1.11B | 2024 |
| 43 | Belgium | $-41.36B | 2024 |
Our Partners
Trusted partner applications powering global data and insights